X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาโพธิ์ | 326 | 341 | 667 | 0 | 0 | 0 | 326 | 341 | 667 |
| หมู่ที่ 2 หนองโดน | 352 | 376 | 728 | 0 | 0 | 0 | 352 | 376 | 728 |
| หมู่ที่ 3 คูชัย | 194 | 206 | 400 | 0 | 0 | 0 | 194 | 206 | 400 |
| หมู่ที่ 4 โนนทัน | 297 | 288 | 585 | 0 | 0 | 0 | 297 | 288 | 585 |
| หมู่ที่ 5 ไพศาล | 362 | 299 | 661 | 0 | 0 | 0 | 362 | 299 | 661 |
| หมู่ที่ 6 โนนสมบูรณ์ | 315 | 322 | 637 | 0 | 0 | 0 | 315 | 322 | 637 |
| หมู่ที่ 7 หนองแหน | 299 | 296 | 595 | 0 | 0 | 0 | 299 | 296 | 595 |
| หมู่ที่ 8 หัวนาคำ | 387 | 357 | 744 | 0 | 0 | 0 | 387 | 357 | 744 |
| หมู่ที่ 9 โนนสะอาด | 198 | 213 | 411 | 0 | 0 | 0 | 198 | 213 | 411 |
| หมู่ที่ 10 หนองกุง | 104 | 109 | 213 | 0 | 0 | 0 | 104 | 109 | 213 |
| หมู่ที่ 11 โนนสมบัติ | 162 | 130 | 292 | 0 | 0 | 0 | 162 | 130 | 292 |
| หมู่ที่ 12 พัฒนา | 360 | 348 | 708 | 1 | 1 | 2 | 361 | 349 | 710 |
| หมู่ที่ 13 ปทุมทอง | 269 | 267 | 536 | 0 | 0 | 0 | 269 | 267 | 536 |
| หมู่ที่ 14 โนนถาวร | 218 | 226 | 444 | 0 | 0 | 0 | 218 | 226 | 444 |
| หมู่ที่ 15 ธรรมพัฒนา | 196 | 234 | 430 | 0 | 1 | 1 | 196 | 235 | 431 |
| หมู่ที่ 16 โนนเกษตร | 125 | 125 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 250 |
| หมู่ที่ 17 ห้วยมะเขือ | 217 | 214 | 431 | 0 | 0 | 0 | 217 | 214 | 431 |
| หมู่ที่ 18 ใหม่หนองจาน | 214 | 208 | 422 | 0 | 0 | 0 | 214 | 208 | 422 |
| หมู่ที่ 19 โนนงาม | 177 | 191 | 368 | 0 | 0 | 0 | 177 | 191 | 368 |
| หมู่ที่ 20 หนองคูณทอง | 150 | 162 | 312 | 0 | 0 | 0 | 150 | 162 | 312 |
| หมู่ที่ 21 คูชัย | 226 | 204 | 430 | 0 | 0 | 0 | 226 | 204 | 430 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 5,148 | 5,116 | 10,264 | 1 | 2 | 3 | 5,149 | 5,118 | 10,267 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th